大阪府大阪市の駅一覧
大阪府大阪市には主要駅が209駅あります。最多利用駅は大阪駅で、2021年の乗降者数は589,958人です。乗降者数と人口推移をあわせて確認できます。
人口推移・増減率
最新人口(2020年)
2,752,412
人
人口ピーク年
2020年
2,752,412人
長期変化(1995年比)
▲5.8%
2,602,421 → 2,752,412人
人口推移グラフ1995〜2020年 国勢調査
1995
2000
2005
2010
2015
2020
主要駅ランキング(全209駅)
乗降者数(2021年)順に並べています。各駅の詳細ページで年次推移を確認できます。
| 順位 | 駅名 | 乗降者数(2021年) | |
|---|---|---|---|
| 1位 | 大阪駅 | 589,958人 | 詳細 |
| 2位 | 大阪梅田駅 | 488,660人 | 詳細 |
| 3位 | 天王寺駅 | 450,860人 | 詳細 |
| 4位 | 難波駅 | 437,052人 | 詳細 |
| 5位 | 梅田駅 | 347,504人 | 詳細 |
| 6位 | 京橋駅 | 329,050人 | 詳細 |
| 7位 | 鶴橋駅 | 294,386人 | 詳細 |
| 8位 | 新大阪駅 | 287,257人 | 詳細 |
| 9位 | 淀屋橋駅 | 239,936人 | 詳細 |
| 10位 | 本町駅 | 179,901人 | 詳細 |
| 11位 | 新今宮駅 | 178,821人 | 詳細 |
| 12位 | 東梅田駅 | 140,272人 | 詳細 |
| 13位 | 大阪阿部野橋駅 | 134,925人 | 詳細 |
| 14位 | 大阪難波駅 | 128,104人 | 詳細 |
| 15位 | 天下茶屋駅 | 123,595人 | 詳細 |
| 16位 | 心斎橋駅 | 114,695人 | 詳細 |
| 17位 | 天満橋駅 | 111,606人 | 詳細 |
| 18位 | 堺筋本町駅 | 94,512人 | 詳細 |
| 19位 | 西梅田駅 | 93,736人 | 詳細 |
| 20位 | 弁天町駅 | 90,232人 | 詳細 |
| 21位 | 北浜駅 | 81,465人 | 詳細 |
| 22位 | 西九条駅 | 80,270人 | 詳細 |
| 23位 | 谷町四丁目駅 | 76,878人 | 詳細 |
| 24位 | 北新地駅 | 74,754人 | 詳細 |
| 25位 | 南森町駅 | 71,447人 | 詳細 |
| 26位 | 森ノ宮駅 | 65,535人 | 詳細 |
| 27位 | 谷町九丁目駅 | 61,445人 | 詳細 |
| 28位 | 大阪上本町駅 | 60,382人 | 詳細 |
| 29位 | 肥後橋駅 | 55,755人 | 詳細 |
| 30位 | 西中島南方駅 | 55,186人 | 詳細 |
| 31位 | 福島駅 | 54,720人 | 詳細 |
| 32位 | 日本橋駅 | 53,285人 | 詳細 |
| 33位 | 十三駅 | 52,424人 | 詳細 |
| 34位 | 野田駅 | 48,567人 | 詳細 |
| 35位 | 大正駅 | 47,764人 | 詳細 |
| 36位 | 天神橋筋六丁目駅 | 47,214人 | 詳細 |
| 37位 | 中津駅 | 45,154人 | 詳細 |
| 38位 | 長堀橋駅 | 42,774人 | 詳細 |
| 39位 | 玉造駅 | 41,677人 | 詳細 |
| 40位 | 大阪天満宮駅 | 41,304人 | 詳細 |
| 41位 | 阿波座駅 | 41,120人 | 詳細 |
| 42位 | 天満駅 | 38,784人 | 詳細 |
| 43位 | 平野駅 | 38,671人 | 詳細 |
| 44位 | 長居駅 | 38,359人 | 詳細 |
| 45位 | 上新庄駅 | 37,683人 | 詳細 |
| 46位 | 近鉄日本橋駅 | 37,028人 | 詳細 |
| 47位 | 九条駅 | 35,718人 | 詳細 |
| 48位 | ユニバーサルシティ駅 | 34,064人 | 詳細 |
| 49位 | JR難波駅 | 32,880人 | 詳細 |
| 50位 | 塚本駅 | 32,520人 | 詳細 |
| 51位 | 淡路駅 | 32,164人 | 詳細 |
| 52位 | 東三国駅 | 31,798人 | 詳細 |
| 53位 | 桃谷駅 | 30,678人 | 詳細 |
| 54位 | 我孫子駅 | 30,489人 | 詳細 |
| 55位 | 今里駅 | 29,937人 | 詳細 |
| 56位 | 放出駅 | 29,600人 | 詳細 |
| 57位 | 寺田町駅 | 29,578人 | 詳細 |
| 58位 | 谷町六丁目駅 | 29,330人 | 詳細 |
| 59位 | 鴫野駅 | 28,820人 | 詳細 |
| 60位 | 都島駅 | 28,717人 | 詳細 |
| 61位 | 住之江公園駅 | 27,769人 | 詳細 |
| 62位 | 四ツ橋駅 | 27,648人 | 詳細 |
| 63位 | 南方駅 | 27,623人 | 詳細 |
| 64位 | 桜ノ宮駅 | 27,432人 | 詳細 |
| 65位 | 大国町駅 | 26,126人 | 詳細 |
| 66位 | 野田阪神駅 | 24,131人 | 詳細 |
| 67位 | 御幣島駅 | 23,840人 | 詳細 |
| 68位 | 安治川口駅 | 23,362人 | 詳細 |
| 69位 | 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 | 23,205人 | 詳細 |
| 70位 | 昭和町駅 | 22,786人 | 詳細 |
| 71位 | 動物園前駅 | 22,089人 | 詳細 |
| 72位 | 北加賀屋駅 | 22,074人 | 詳細 |
| 73位 | コスモスクエア駅 | 21,860人 | 詳細 |
| 74位 | 西長堀駅 | 21,538人 | 詳細 |
| 75位 | 桜島駅 | 21,166人 | 詳細 |
| 76位 | 西田辺駅 | 20,818人 | 詳細 |
| 77位 | 海老江駅 | 20,812人 | 詳細 |
| 78位 | 三国駅 | 20,752人 | 詳細 |
| 79位 | 緑橋駅 | 20,582人 | 詳細 |
| 80位 | 喜連瓜破駅 | 20,532人 | 詳細 |
| 81位 | 今福鶴見駅 | 20,404人 | 詳細 |
| 82位 | 深江橋駅 | 20,185人 | 詳細 |
| 83位 | 桜川駅 | 19,360人 | 詳細 |
| 84位 | 朝潮橋駅 | 19,209人 | 詳細 |
| 85位 | 阿倍野駅 | 18,376人 | 詳細 |
| 86位 | 玉出駅 | 17,621人 | 詳細 |
| 87位 | 大阪城公園駅 | 16,466人 | 詳細 |
| 88位 | 加島駅 | 16,300人 | 詳細 |
| 89位 | 駒川中野駅 | 16,237人 | 詳細 |
| 90位 | 恵美須町駅 | 16,081人 | 詳細 |
| 91位 | 新福島駅 | 16,016人 | 詳細 |
| 92位 | JR淡路駅 | 15,928人 | 詳細 |
| 93位 | 横堤駅 | 15,798人 | 詳細 |
| 94位 | 蒲生四丁目駅 | 15,718人 | 詳細 |
| 95位 | 神崎川駅 | 15,432人 | 詳細 |
| 96位 | 千船駅 | 14,829人 | 詳細 |
| 97位 | 杉本町駅 | 14,580人 | 詳細 |
| 98位 | 千林大宮駅 | 14,494人 | 詳細 |
| 99位 | 岸里駅 | 14,407人 | 詳細 |
| 100位 | 大阪港駅 | 14,393人 | 詳細 |
| 101位 | 花園町駅 | 14,378人 | 詳細 |
| 102位 | 東部市場前駅 | 14,054人 | 詳細 |
| 103位 | 扇町駅 | 13,939人 | 詳細 |
| 104位 | 相川駅 | 13,822人 | 詳細 |
| 105位 | 加美駅 | 13,766人 | 詳細 |
| 106位 | 関目高殿駅 | 13,551人 | 詳細 |
| 107位 | 出戸駅 | 13,530人 | 詳細 |
| 108位 | 中崎町駅 | 13,017人 | 詳細 |
| 109位 | 東淀川駅 | 12,946人 | 詳細 |
| 110位 | 西大橋駅 | 12,682人 | 詳細 |
| 111位 | ポートタウン東駅 | 12,661人 | 詳細 |
| 112位 | 姫島駅 | 12,354人 | 詳細 |
| 113位 | 福駅 | 11,981人 | 詳細 |
| 114位 | 北巽駅 | 11,956人 | 詳細 |
| 115位 | トレードセンター前駅 | 11,597人 | 詳細 |
| 116位 | 大阪ビジネスパーク駅 | 11,355人 | 詳細 |
| 117位 | 新深江駅 | 10,909人 | 詳細 |
| 118位 | 我孫子町駅 | 10,584人 | 詳細 |
| 119位 | 芦原橋駅 | 10,536人 | 詳細 |
| 120位 | 南巽駅 | 10,336人 | 詳細 |
| 121位 | 住ノ江駅 | 10,113人 | 詳細 |
| 122位 | 文の里駅 | 9,842人 | 詳細 |
| 123位 | 鶴見緑地駅 | 9,792人 | 詳細 |
| 124位 | 長原駅 | 9,729人 | 詳細 |
| 125位 | 城北公園通駅 | 9,712人 | 詳細 |
| 126位 | 野江内代駅 | 9,706人 | 詳細 |
| 127位 | 出来島駅 | 9,647人 | 詳細 |
| 128位 | JR野江駅 | 9,518人 | 詳細 |
| 129位 | 美章園駅 | 9,354人 | 詳細 |
| 130位 | ドーム前千代崎駅 | 9,326人 | 詳細 |
| 131位 | 天王寺駅前駅 | 9,314人 | 詳細 |
| 132位 | 野江駅 | 9,246人 | 詳細 |
| 133位 | 関目駅 | 9,120人 | 詳細 |
| 134位 | 玉川駅 | 8,982人 | 詳細 |
| 135位 | だいどう豊里駅 | 8,905人 | 詳細 |
| 136位 | 松屋町駅 | 8,749人 | 詳細 |
| 137位 | 田辺駅 | 8,642人 | 詳細 |
| 138位 | ポートタウン西駅 | 8,598人 | 詳細 |
| 139位 | 矢田駅 | 8,548人 | 詳細 |
| 140位 | ドーム前駅 | 8,523人 | 詳細 |
| 141位 | 千鳥橋駅 | 8,364人 | 詳細 |
| 142位 | 小路駅 | 8,156人 | 詳細 |
| 143位 | 針中野駅 | 8,107人 | 詳細 |
| 144位 | 大阪城北詰駅 | 7,894人 | 詳細 |
| 145位 | 瑞光四丁目駅 | 7,881人 | 詳細 |
| 146位 | 今宮駅 | 7,722人 | 詳細 |
| 147位 | 伝法駅 | 7,641人 | 詳細 |
| 148位 | 我孫子前駅 | 7,370人 | 詳細 |
| 149位 | 南田辺駅 | 7,312人 | 詳細 |
| 150位 | 鶴ヶ丘駅 | 7,148人 | 詳細 |
| 151位 | 沢ノ町駅 | 7,062人 | 詳細 |
| 152位 | 帝塚山駅 | 6,867人 | 詳細 |
| 153位 | 住吉大社駅 | 6,745人 | 詳細 |
| 154位 | 中之島駅 | 6,671人 | 詳細 |
| 155位 | 下新庄駅 | 6,539人 | 詳細 |
| 156位 | 新森古市駅 | 6,515人 | 詳細 |
| 157位 | 森小路駅 | 6,448人 | 詳細 |
| 158位 | 井高野駅 | 6,177人 | 詳細 |
| 159位 | 千林駅 | 5,998人 | 詳細 |
| 160位 | 中ふ頭駅 | 5,640人 | 詳細 |
| 161位 | 岸里玉出駅 | 5,576人 | 詳細 |
| 162位 | 渡辺橋駅 | 5,546人 | 詳細 |
| 163位 | 関目成育駅 | 5,493人 | 詳細 |
| 164位 | 住吉東駅 | 5,473人 | 詳細 |
| 165位 | 清水駅 | 5,068人 | 詳細 |
| 166位 | 崇禅寺駅 | 5,032人 | 詳細 |
| 167位 | 北田辺駅 | 5,025人 | 詳細 |
| 168位 | 淀川駅 | 4,770人 | 詳細 |
| 169位 | 衣摺加美北駅 | 4,710人 | 詳細 |
| 170位 | 新加美駅 | 4,280人 | 詳細 |
| 171位 | 平林駅 | 4,225人 | 詳細 |
| 172位 | 南港口駅 | 4,040人 | 詳細 |
| 173位 | 柴島駅 | 3,751人 | 詳細 |
| 174位 | 南港東駅 | 3,746人 | 詳細 |
| 175位 | フェリーターミナル駅 | 3,734人 | 詳細 |
| 176位 | 粉浜駅 | 3,616人 | 詳細 |
| 177位 | 今川駅 | 3,582人 | 詳細 |
| 178位 | 河堀口駅 | 3,189人 | 詳細 |
| 179位 | 大江橋駅 | 2,793人 | 詳細 |
| 180位 | 我孫子道駅 | 2,521人 | 詳細 |
| 181位 | 北畠駅 | 2,071人 | 詳細 |
| 182位 | なにわ橋駅 | 1,650人 | 詳細 |
| 183位 | 姫松駅 | 1,605人 | 詳細 |
| 184位 | 帝塚山三丁目駅 | 1,324人 | 詳細 |
| 185位 | 東天下茶屋駅 | 1,285人 | 詳細 |
| 186位 | 今宮戎駅 | 1,027人 | 詳細 |
| 187位 | 萩ノ茶屋駅 | 1,027人 | 詳細 |
| 188位 | 松虫駅 | 922人 | 詳細 |
| 189位 | 帝塚山四丁目駅 | 891人 | 詳細 |
| 190位 | 住吉鳥居前駅 | 868人 | 詳細 |
| 191位 | 安立町駅 | 800人 | 詳細 |
| 192位 | 住吉駅 | 709人 | 詳細 |
| 193位 | 津守駅 | 705人 | 詳細 |
| 194位 | 細井川駅 | 614人 | 詳細 |
| 195位 | 汐見橋駅 | 576人 | 詳細 |
| 196位 | 神ノ木駅 | 558人 | 詳細 |
| 197位 | 新今宮駅前駅 | 554人 | 詳細 |
| 198位 | 西天下茶屋駅 | 212人 | 詳細 |
| 199位 | 芦原町駅 | 204人 | 詳細 |
| 200位 | 木津川駅 | 130人 | 詳細 |
| 201位 | 聖天坂駅 | 114人 | 詳細 |
| 202位 | 塚西駅 | 101人 | 詳細 |
| 203位 | 天神ノ森駅 | 100人 | 詳細 |
| 204位 | 松田町駅 | 81人 | 詳細 |
| 205位 | 北天下茶屋駅 | 74人 | 詳細 |
| 206位 | 今船駅 | 69人 | 詳細 |
| 207位 | 東粉浜駅 | 51人 | 詳細 |
| 208位 | 今池駅 | 50人 | 詳細 |
| 209位 | 東玉出駅 | 40人 | 詳細 |
乗降者数: 34,064人
乗降者数: 23,205人
乗降者数: 11,597人
乗降者数: 11,355人
乗降者数: 3,734人